Списки МКД, вошедших в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" муниципального образования УКГО на 2017 год
СПИСОК  многоквартирных домов,
вошедших в программу на 2017 год
|  Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава |   | Сумма, тыс.руб  | 
| 1.      Ремонт внутридворовых дорог ул. Социалистическая, д.32 г.Усть-Катава | 2017 год | 462,69 | 
| 
 2. Ремонт внутридворовых дорог ул. Комсомольская, д.36 г.Усть-Катава | 2017 год | 592,69 | 
| 3.      Ремонт внутридворовых дорог                      ул. Комсомольская, д.50 г.Усть-Катава | 2017 год | 574,59 | 
| 4. Ремонт внутридворовых дорогУл.Рабочая,33 | 2017 год | 652,63 | 
| 5.      Ремонт внутридворовых дорог              МКР-2, д.7 г.Усть-Катава | 2017 год | 308,54 | 
| 6.      Ремонт внутридворовых дорог      МКР-2, д.28 г.Усть-Катава | 2017 год | 574,4 | 
| 7.      Ремонт внутридворовых дорог   МКР-1, д.3 г.Усть-Катава | 2017 год | 674,18 | 
| 8.      Ремонт внутридворовых дорог     МКР-1, д.7 г.Усть-Катава | 2017 год | 346,42 | 
| 9.      Ремонт внутридворовых дорог     МКР-2, д.9 г.Усть-Катава | 2017 год | 372,56 | 
| 10.  Ремонт внутридворовых дорог     МКР-2, д.10 г.Усть-Катава | 2017 год | 126,24 | 
| 11.  Ремонт внутридворовых дорог     МКР-2, д.29 г.Усть-Катава | 2017 год | 175,74 | 
| 12.  Ремонт внутридворовых дорог  МКР-1, д.5 г.Усть-Катава | 2017 год | 305,69 | 
| 13-14. Ремонт внутридворовых дорог  МКР-1,д. 38,  д.39 г.Усть-Катава | 2017 год | 363,24 | 
| 15. Ремонт внутридворовых дорог  МКР-2, д.6 г.Усть-Катава | 2017 год | 281,25 | 
| 16. Ремонт внутридворовых дорог    МКР-1, д.5а г.Усть-Катава | 2017 год | 351,24 | 
 
  
 
  
  
 